こども保険ランキング.com
こども保険ランキング
| 順位 | 保険会社(商品名) | タイプ | 感想 |
|---|---|---|---|
|
|
アリコ こども保険 | 総合型 | 親の立場に立った保険 |
|
|
AIU こども総合保険 | 保障型 | 面白いくらい幅広くカバー |
|
|
県民共済 こども型 | 保障型 | 先進医療はこれからニーズが高まりそう |
| 4位 | 生協共済 ジュニア18コース | 保障型 | 手厚くするべき点は思い切り高額な補償つき |
| 5位 | こくみん共済キッズタイプ | 保障型 | 900円でここまで幅広い |
| 6位 | アフラック 夢みるこどもの学資保険 | 貯蓄型 | 本当に貯められる |
| 7位 | ソニー生命 学資保険 | 貯蓄型 | フレキシブルな設定が魅力 |
| 8位 | アメリカンホーム・ダイレクト しまったくんこまったちゃん | 保障型 | 保障内容は十分 |
| 9位 | 富国生命 こども保険 | 貯蓄型 | まんべんなく安心な保険 |
| 10位 | 太陽生命 わくわくポッケ | 貯蓄型 | 特約の内容が明快でよい |
| 11位 | 明治安田生命 こどものほけん | 貯蓄型 | ぜんそく糖尿病に特化した特約は人目を引く |
| 12位 | 東京海上日動あんしん生命 こども保険 | 貯蓄型 | 個性がない |
| 13位 | 日本生命 げ・ん・き EX | 貯蓄型 | 特徴がない。説明が少なくわかりにくい |
| 14位 | 住友生命 こども すくすく保険 | 貯蓄型 | あまり魅力を感じない |
| 15位 | 三井住友海上きらめき生命 こども保険 | 貯蓄型 | ホームページは説明不足かも |
| 16位 | かんぽ生命 新学資保険 | 貯蓄型 | すごくわかりにくい、高い |
| 17位 | かんぽ生命 新育英学資 | 貯蓄型 | 全く魅力なし |
役立つ保険選びのサイト
